№ п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение на 2016 год |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения | процентов от числа опрошенных | 59,00 |
городское население | процентов от числа опрошенных | 65,6 | |
сельское население | процентов от числа опрошенных | 49,2 | |
2 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе городского, сельского населения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 1090,00 |
городское население | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 964,6 | |
сельское население | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 1379,7 | |
3 | смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе городского, сельского населения | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения | 223,90 |
городское население | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения | 229,1 | |
сельское население | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения | 212,0 | |
4 | Смертность населения от туберкулеза, в том числе городского, сельского населения | случаев на 100 тыс. человек населения | 11,20 |
городское население | случаев на 100 тыс. человек населения | 8,5 | |
сельское население | случаев на 100 тыс. человек населения | 17,8 | |
5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 797,50 |
6 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 295,00 |
7 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 18,00 |
8 | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 14,30 |
9 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности | 8,60 |
в городской местности | на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности | 8,60 | |
в сельской местности | на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности | 8,60 | |
10 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 12,0 |
11 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 20,40 |
12 | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет | процентов | 12,5 |
13 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 8,50 |
14 | Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет | процентов | 10,5 |
15 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 51,50 |
16 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 0,3 |
17 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 73,40 |
18 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 28,50 |
19 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 20,00 |
20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 42,50 |
21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 1,10 |
22 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 27,50 |
23 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | 1,50 |
24 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | абсолютное значение | 0 |
25 | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 27,20 |
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 14,93 | |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 11,06 | |
26 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 93,60 |
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 40,7 | |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 43,3 | |
27 | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Псковской области) | дней | 11,60 |
28 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процентов | 5,52 |
29 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процентов | 3,36 |
30 | Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих в городской и сельской местности | процентов | 70,00 |
городское | процентов | 70,00 | |
сельское | процентов | 70,00 | |
31 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 2,00 |
32 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 320,00 |
33 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 10,50 |
34 | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | ||
на основе оценки выполнения функции врачебной должности | коэффициент | 0,9 | |
в городской местности | коэффициент | 0,9 | |
в сельской местности | коэффициент | 0,9 | |
на основе показателей рационального и целевого использования коечного фонда | коэффициент | 0,9 | |
в городской местности | коэффициент | 0,9 | |
в сельской местности | коэффициент | 0,9 |
Лицензия | Телефон | Адрес | Обратная связь | |||||
Лицензия № ЛО-60-01-000942 от 07.11.2019 г.. выдана Государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации. |
Приемная +7 (81153) 9-19-88 Регистратура +7 (81153) 4-21-04 |
182101, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т. Гагарина, д. 97 |
uzlovaya@mart.ru |
Написать нам |